治療費について
保険外診療の治療費
つめもの(インレー)
ゴールドインレー
種類 | 金合金 |
治療費 | ¥68,000(税込)~¥70,000(税込) |
保証 | 3年間保証 |
詳細 | 20Kで出来た詰め物です。 金の特徴である「適度なやわらかさ」「腐食しない」などにより歯との適合が非常に良く錆びないために、虫歯になるリスクが1番低いと言われています。サイズにより料金が変わります。 |
オールセラミックスインレー
種類 | セラミック |
治療費 | ¥47,800(税抜) |
保証 | 3年間保証 |
詳細 | 陶器で出来た白い詰め物です。 自分の歯の色と合わせて作りますので自然です。自然歯のような透明感もあります。また、陶器ですので色の変化もほとんどありません。 金属を使っていないため、金属アレルギーの方にも安心して使って頂けます。 |
ハイブリッドインレー
種類 | プラスチック+セラミック |
治療費 | ¥29,800(税抜) |
保証 | 3年間保証 |
詳細 | セラミックスにプラスチック(樹脂)をまぜたかぶせ物です。 プラスチック素材を使用することでかぶせ物に軟らかさを求めております。 プラスチックが混ざっているため長年使用すると少しずつ変色、変形を起こします。 |
かぶせもの(クラウン)
ゴールドクラウン
種類 | 金合金 |
治療費 | ¥120,000(税抜) |
保証 | 3年間保証 |
詳細 | 20Kで出来た詰め物です。 金の特徴である「適度なやわらかさ」「腐食しない」などにより歯との適合が非常に良く錆びないために、虫歯になるリスクが1番低いといわれています。 |
メタルボンド
種類 | セラミック+金属 |
治療費 | ¥98,000(税抜) |
保証 | 3年間保証 |
詳細 | 表面はセラミックで、内側は金属で出来たかぶせ物です。 表面はご自身の歯と同じ色で天然の歯のような透明感があります。 ただし、歯ぐきの際に多少黒い影ができやすいです。。 |
オールセラミッククラウン
種類 | セラミック |
治療費 | ¥47,800(税抜) |
保証 | 3年間保証 |
詳細 | 全てが陶器で出来たかぶせ物です。金属を使っていないので金属による歯肉の変色がありません。 自分の歯と同じ色で自然の歯のような透明感があり、現在ある治療法の中で最も綺麗なかぶせ物です。 金属を使っていないため、金属アレルギーの方にも安心して使って頂けます。 |
ハイブリッドセラミックスクラウン(前歯)
種類 | プラスチック+セラミック |
治療費 | ¥37,800(税抜) |
保証 | 3年間保証 |
詳細 | セラミックスにプラスチック(樹脂)をまぜたかぶせ物です。 プラスチック素材を使用することでかぶせ物に軟らかさを求めております。 プラスチックが混ざっているため長年使用すると少しずつ変色、変形を起こします。 |
前装レジン金属冠(臼歯)
種類 | プラスチック+金属 |
治療費 | ¥37,800(税抜) |
保証 | 3年間保証 |
詳細 | 表面はプラスチックで、内側は金属で出来たかぶせ物です。 プラスチックが混ざっているため長年使用すると少しずつ変色、変形を起こします。 歯ぐきの際に多少黒い影ができやすいです。 |
インプラント
インプラント | 1本 ¥390,000~(税抜) (上部の歯込み) |
治療期間や正式なお見積もりは来院時にご相談ください。
インプラントの治療費について
インプラントの料金は、歯科医院によって治療費が異なります。 手術に使用しているインプラントの種類や手術方法などが違うためです。
中には、治療の専門的な用語を並べ、追加請求が発生して最終的に高額になってしまうケースや、 実際にクリニックに足を運んでも見積もりが不明瞭なケースもあるようです。
当院ではより分かりやすい、明瞭な治療費設定をしております。
インプラントの治療費
治療費は以下の図に示すとおり、すべて含まれる料金体系にしております。また、来院の際のお見積もり後の加算は一切ございません。不慮の事故などで欠損が増えた場合(治療箇所)なども一度お出しした見積もり内で治療いたします。
補助手術(骨が薄い方や高さが大きく不足する場合の骨造成)
GBR | ¥60,000(税抜) |
ソケットリフト | ¥20,000(税抜) |
サイナスリフト | ¥250,000(税抜) |
骨がない(少ない)のでインプラントは無理と言われた方も、骨を増やす治療でインプラントが可能です。是非、一度ご相談ください。
※患者様の体調などによりお受けできない場合もあります。
インプラントは医療費控除の対象になります
インプラント治療は高額になります。申請を行うことにより税の控除が受けられます。
例)年収600万円の人、¥429,000 のインプラント治療を行った場合
¥429,000 - ¥0 - ¥100,000 = ¥329,000
控除額にかかる税金が還付金として返還される
¥329,000 × 0.3 = ¥98,700
¥98,700 が返金され、インプラントにかかった費用は
¥429,000 - ¥98,700 = ¥330,300
年収1,000万円の人、¥1,287,000 のインプラント治療を行った場合
¥1,287,000 - ¥0 - ¥100,000 = ¥1,187,000
控除額にかかる税金が還付金として返還される
¥1,187,000 × 0.43 = ¥510,410
¥510,410が返金され、インプラントにかかった費用は
¥1,287,000 - ¥510,410 = ¥776,590
※所得控除が基礎控除38万円として計算しています。